
Des solutions ERP multiplateformes pour MAC OS X, iOS et Windows
Développée avec File Maker, Gexos est, la solution qui offre le plus de possibilités aux accros de la marque à la pomme. Si votre parc informatique est principalement sous environnement MAC OS et que vous préférez le mode d'acquisition on-premise, c'est la meilleure solution qui s'offre à vous !
Gexos satisfait les exigences des TPE, PME et PMI, à travers une nouvelle gamme de produit performante et paramétrable pour s'adapter à tous vos besoins :
Multi-postes, Multi-sociétés, Multi-Utilisateurs, Gestion des prospects / clients / fournisseurs, Suivi des affaires / projets, Outils collaboratifs, Outils administratifs, SAV et litige, Notes de frais, Gestion commerciale, Gestion de parc matériel, Gestion des abonnements, Application native pour iPad et iPhone, Module d'envoi d'e-mailing, Fonction d'import, Export SEPA, Création d'un annuaire.
Présentations Youtube :
TPE et Prof. libérales
Testez la version de démonstration
Assurez-vous que Gexos à tout le potentiel pour couvrir vos besoins et dispose d'une interface abordable gratuitement pendant 30 jours.
Gexos en chiffres
compatible MAC et PC
solutions
modules
ans d'expérience
Solutions Gexos
Modules complémentaires
GexosMailSender , GexosInventaire , GexosImportation , GexosSEPA , GexosAnnuaire
Tableaux comparatif des fonctionnalités
GexosBusiness TPE - Prof. lib. |
GexosBusiness PME-PMI |
GexosBusiness Piscine |
GexosBusiness BTP - Artisans |
GexosBusiness CRM |
GexosGO iPhone / iPad |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Multi | ||||||
Multi-poste | ● | ● | ● | ● | ||
Multi-sociétés | ● | ● | ● | ● | ||
Multi-utilisateur | ● | ● | ● | ● | ||
CLIENTS PROSPECTS FOURNISSEURS | ||||||
Nombre illimité de fiches entreprises | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nombre illimité d'interlocuteurs | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nombre illimité d'adresses | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gestion des particuliers | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Liens entre entreprises | ● | ● | ● | ● | ● | |
Historique de toutes les actions | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fichier de codes NAF | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fichier des codes postaux | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lien direct GoogleMap | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lien direct Societe.com | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lien direct PagesJaunes | ● | ● | ● | ● | ● | |
SUIVI DES AFFAIRES / PROJETS | ||||||
Suivi des affaires commerciales | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gestion des tâches et des actions | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comptes-rendus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Statistiques des opportunités | ● | ● | ● | ● | ● | |
Représentation graphique | ● | ● | ● | ● | ||
Suivi des travaux | ● | ● | ● | ● | ● | |
Planification des tâches | ● | ● | ● | ● | ● | |
Analyse de rentabilité | ● | ● | ● | |||
Relevé des temps | ● | ● | ● | ● | ● | |
Prévisionnel de trésorerie | ● | ● | ● | ● | ||
OUTILS COLLABORATIFS | ||||||
Agenda(s) mono-utilisateur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Agenda(s) multi-utilisateurs | ● | ● | ● | ● | ||
Envoi de messages internet | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tâches | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ADMINISTRATIF | ||||||
Éditeur de texte | ● | ● | ● | ● | ● | |
Modèles de courriers | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mailing et e-mailing personnalisé | ● | ● | ● | ● | ||
Gestion des documents administratifs | ● | ● | ● | ● | ● | |
Gestion des illustrations | ● | ● | ● | ● | ● | |
SAV ET LITIGES | ||||||
Gestion des entrées et sorties SAV | ● | ● | ● | ● | ● | |
Enregistrement des N° de série | ● | ● | ● | ● | ||
Consignation des temps | ● | ● | ● | ● | ● | |
Suivi des litiges | ● | ● | ● | ● | ||
Statistiques des retours | ● | ● | ● | ● | ||
Gestion des contrats avec relances | ● | ● | ● | ● | ||
Gestion de RMA | ● | ● | ● | ● | ||
NOTES DE FRAIS | ||||||
Enregistrement des notes de frais | ● | ● | ● | ● | ||
Statistiques | ● | ● | ● | ● | ||
GESTION COMMERCIALE | ||||||
Multi-devises | ● | ● | ● | ● | ||
Devis, Proformas, Commandes | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bons de livraison | ● | ● | ● | ● | ||
Factures (Saisie en HT ou TTC) | ● | ● | ● | ● | ||
Appel d'offres fournisseurs | ● | ● | ● | ● | ||
Commandes fournisseurs | ● | ● | ● | ● | ||
Bons de réception | ● | ● | ● | ● | ||
Factures fournisseurs | ● | ● | ● | ● | ||
Gestion des frais de port | ● | ● | ● | |||
Bons de colisage | ● | ● | ● | ● | ||
Bons de fabrication | ● | ● | ● | |||
Tâches de relances automatiques | ● | ● | ● | ● | ||
Fichier articles | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nomenclature de sous-ensembles | ● | ● | ● | |||
Gestion des stocks | ● | ● | ● | |||
Saisie de l'inventaire | ● | ● | ● | |||
Traçabilité | ● | ● | ● | |||
Import des tarifs fournisseurs | ● | ● | ● | ● | ||
Multi-banques | ● | ● | ● | ● | ||
Recherche sur les lignes de pèces | ● | ● | ● | ● | ||
Statistiques de ventes et d'achats | ● | ● | ● | ● | ||
Suivi des créances | ● | ● | ● | ● | ||
Bordereaux de remises | ● | ● | ● | ● | ||
Rapprochement bancaire | ● | ● | ● | ● | ||
Lettres de relances | ● | ● | ● | ● | ||
Export en comptabilité | ● | ● | ● | ● | ||
Gestion des situations | ● | ● | ||||
Gestion des retenues de garanties | ● | ● | ||||
GESTION DE PARC MATERIEL | ||||||
Enregistrement des N° de série | ● | ● | ● | ● | ||
Compatibilité codes-barres | ● | ● | ● | ● | ||
Rubriques personnalisables | ● | ● | ● | ● | ||
Traçabilité client / fournisseur | ● | ● | ● | |||
Recherche multicritères | ● | ● | ● | ● | ||
GESTION DES ABONNEMENTS | ||||||
Abonnement mensuels, trimestriels, semestriels, annuels | ● | ● | ● | ● | ||
Alerte en fin de contrat | ● | ● | ● | ● | ||
Gestion des renouvellements | ● | ● | ● | ● | ||
Recherche multicritères | ● | ● | ● | ● | ||
Facturation groupée | ● | ● | ● |
QUELLE CONFIGURATION CHOISIR ?
Cela dépend de 2 facteurs : votre besoin & votre infrastructure ! Contactez-nous pour réaliser un audit.